対象商品数一覧
つみたてNISAを使った資産形成で、投資対象として選べる商品は、金融機関ごとに異なります。金融庁が登録銘柄として公表した対象銘柄の中から、各金融機関が自社サービスに相応しいと判断した銘柄をピックアップして提供しています。
金融機関名
|
商品数 合計 |
パッシブ
|
アクティブ
|
投資信託等 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国内 株式 |
全世界 株式 |
先進国 株式 |
新興国 株式 |
バラ ンス |
ターゲ ット イヤー |
||||||||
SBI証券 | 166 | 152 | 14 | 38 | 13 | 29 | 12 | 66 | 8 | ||||
松井証券 | 160 | 147 | 13 | 36 | 13 | 27 | 12 | 64 | 8 | ||||
楽天証券 | 156 | 143 | 13 | 36 | 11 | 25 | 12 | 64 | 8 | ||||
auカブコム証券 | 150 | 137 | 13 | 35 | 10 | 24 | 12 | 61 | 8 | ||||
マネックス証券 | 149 | 136 | 13 | 35 | 11 | 24 | 12 | 59 | 8 | ||||
SMBC日興証券 | 147 | 134 | 13 | 32 | 11 | 25 | 10 | 61 | 8 | ||||
フィデリティ証券 | 37 | 33 | 4 | 12 | 5 | 9 | 4 | 5 | 2 | ||||
静岡銀行 | 28 | 24 | 4 | 7 | 2 | 8 | 2 | 9 | 0 | ||||
イオン銀行 | 20 | 8 | 12 | 8 | 0 | 5 | 1 | 6 | 0 | ||||
エイチ・エス証券 | 20 | 19 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | ||||
大和証券 | 20 | 18 | 2 | 8 | 1 | 5 | 2 | 4 | 0 | ||||
スルガ銀行 | 18 | 17 | 1 | 8 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | ||||
静岡東海証券 | 16 | 12 | 4 | 5 | 0 | 3 | 1 | 7 | 0 | ||||
北陸銀行 | 13 | 13 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | 3 | ||||
熊本銀行 | 12 | 5 | 7 | 4 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | ||||
三菱UFJ銀行 | 12 | 9 | 3 | 5 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | ||||
ゆうちょ銀行 | 12 | 10 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 4 | ||||
十八親和銀行 | 12 | 5 | 7 | 4 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | ||||
第四北越銀行 | 12 | 8 | 4 | 6 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | ||||
福岡銀行 | 12 | 5 | 7 | 4 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | ||||
丸三証券 | 12 | 12 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | ||||
ワイエム証券 | 11 | 11 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | ||||
もみじ銀行 | 11 | 11 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | ||||
山口銀行 | 11 | 11 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | ||||
筑邦銀行 | 11 | 10 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||
山陰合同銀行 | 11 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | ||||
横浜銀行 | 11 | 7 | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | ||||
丸近証券 | 11 | 11 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | ||||
富山銀行 | 11 | 10 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | ||||
北九州銀行 | 11 | 11 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | ||||
関西みらい銀行 | 10 | 9 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||
中央労働金庫 | 10 | 10 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | ||||
七十七銀行 | 10 | 7 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | ||||
南都銀行 | 10 | 10 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | ||||
水戸証券 | 10 | 10 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | ||||
アイザワ証券 | 10 | 9 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | ||||
三菱UFJ信託銀行 | 10 | 9 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | ||||
四国銀行 | 9 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | ||||
いちよし証券 | 9 | 8 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||||
東海東京証券 | 9 | 8 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | ||||
LINE証券 | 9 | 7 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | ||||
青森銀行 | 9 | 8 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | ||||
東京スター銀行 | 8 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | ||||
中京銀行 | 8 | 8 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | ||||
大垣共立銀行 | 8 | 8 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | ||||
武蔵野銀行 | 8 | 8 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | ||||
第三銀行 | 8 | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | ||||
富山第一銀行 | 8 | 8 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | ||||
百五銀行 | 8 | 8 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | ||||
静岡中央銀行 | 8 | 8 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | ||||
栃木銀行 | 8 | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||
徳島大正銀行 | 8 | 8 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | ||||
琉球銀行 | 7 | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | ||||
あおぞら銀行 | 7 | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | ||||
八十二銀行 | 7 | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | ||||
FFG証券 | 7 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||||
野村證券 | 7 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||||
千葉銀行 | 7 | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | ||||
百十四銀行 | 7 | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | ||||
三井住友信託銀行 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | ||||
福井銀行 | 6 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||
京葉銀行 | 6 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||
常陽銀行 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | ||||
北海道銀行 | 6 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||
滋賀銀行 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | ||||
中国銀行 | 6 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||
清水銀行 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | ||||
三井住友銀行 | 6 | 6 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||
福邦銀行 | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||
沖縄海邦銀行 | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||
西村証券 | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||
岩井コスモ証券 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | ||||
ちばぎん証券 | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||
長野銀行 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||
香川銀行 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||
肥後銀行 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||
山梨中央銀行 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||
足利銀行 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||
光世証券 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | ||||
静銀ティーエム証券 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||
北都銀行 | 5 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
福島銀行 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||
秋田銀行 | 5 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
鹿児島銀行 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||
東邦銀行 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||
みずほ銀行 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||
三重銀行 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||||
トマト銀行 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||
大東銀行 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||||
東和銀行 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||
筑波銀行 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
西日本シティ銀行 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||
tsumiki証券 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
愛媛銀行 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||
りそな銀行 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||
東北銀行 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||
神奈川銀行 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||
阿波銀行 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||||
伊予銀行 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||
福岡中央銀行 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||
愛知銀行 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||
ぐんぎん証券 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||
十六銀行 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||
京都銀行 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||
但馬銀行 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||
北洋銀行 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||
群馬銀行 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||
沖縄銀行 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||
紀陽銀行 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||
山形銀行 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||
鳥取銀行 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||
佐賀銀行 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||
高知銀行 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||
新生銀行 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
みずほ証券 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
名古屋銀行 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
千葉興業銀行 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
広島銀行 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
池田泉州銀行 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||
きらやか銀行 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
北國銀行 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||
北日本銀行 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
きらぼし銀行 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
池田泉州TT証券 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||
みなと銀行 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
島根銀行 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
今村証券 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
岩手銀行 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
宮崎銀行 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
大分銀行 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
みちのく銀行 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
宮崎太陽銀行 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||
百五証券 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
佐賀共栄銀行 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
情報更新日:2022/3/9